![]() |
||||
Nama | : | EE SUHENDRA, S.H. | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Kasubag Umum dan Keuangan | ||
Tempat Lahir | : | Tasikmalaya | ||
Tanggal Lahir | : | 11 September 1983 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | NUHA NABILA HANIF, S.E | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | III/a | ||
Jabatan | : | Staf Kesekretariatan | ||
Tempat Lahir | : | YOGYAKARTA | ||
Tanggal Lahir | : | 06 Januari 1997 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | SABRINA FITRIA PUTERI, A.Md.Ak. | ||
Pendidikan | : | D-III | ||
Golongan | : | II/c | ||
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara | ||
Tempat Lahir | : | Banyumas | ||
Tanggal Lahir | : | 03 April 1994 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | RASDITO | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | PRAMUBHAKTI | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 13 Agustus 1984 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | DERRY ARIF FIYANTO | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | Satpam | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 04 Mei 1991 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | UNDIYATUL UKHRO, SH | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | PRAMUBHAKTI | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 10 Agustus 1983 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | ENJANG MULYANA | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | Satpam | ||
Tempat Lahir | : | Kuningan | ||
Tanggal Lahir | : | 01 Januari 1979 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | MUHAMMAD MAKMUN | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | - | ||
Jabatan | : | Satpam | ||
Tempat Lahir | : | Kuningan | ||
Tanggal Lahir | : | 04 Maret 1985 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | WAPI'I, S.Kom | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | - | ||
Jabatan | : | Supir | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 09 Oktober 1982 | ||
Informasi Umum | ||||